Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
2 | Avia Świdnik | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
3 | Chełmianka Chełm | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
4 | Wiślanie Skawina | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
5 | Cracovia II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
7 | Stal Kraśnik | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
10 | Star Starachowice | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
11 | Wisłoka Dębica | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
12 | Korona II Kielce | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
13 | Naprzód Jędrzejów | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
14 | Świdniczanka Świdnik | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
15 | Czarni Połaniec | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
16 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
17 | Sparta Kazimierza Wielka | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
18 | Wisła II Kraków | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |