Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Avia Świdnik 17 36 11 3 3 40 22 18
2 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 16 32 9 5 2 32 15 17
3 Chełmianka Chełm 17 32 9 5 3 26 18 8
4 Wiślanie Skawina 17 31 9 4 4 30 28 2
5 Siarka Tarnobrzeg 17 29 8 5 4 34 21 13
6 Podlasie Biała Podlaska 17 29 9 2 6 29 26 3
7 Star Starachowice 17 28 7 7 3 25 20 5
8 Pogoń-Sokół Lubaczów 17 27 7 6 4 30 18 12
9 Wisłoka Dębica 17 24 6 6 5 22 19 3
10 Korona II Kielce 17 23 7 2 8 28 34 -6
11 Czarni Połaniec 17 22 7 1 9 31 31 0
12 Cracovia II 17 22 6 4 7 23 32 -9
13 Stal Kraśnik 17 19 5 4 8 26 25 1
14 Naprzód Jędrzejów 17 18 5 3 9 21 29 -8
15 Wisła II Kraków 17 18 5 3 9 28 38 -10
16 Świdniczanka Świdnik 16 15 4 3 9 24 30 -6
17 Sokół Kolbuszowa Dolna 16 8 2 2 12 14 32 -18
18 Sparta Kazimierza Wielka 16 7 2 1 13 16 41 -25
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
8555272